Hannes Marinó Ellertsson og Valdís Þóra Jónsdóttir eru Akranesmeistarar í golfi 2020.
Meistaramóti Leynis lauk í gær en metfjöldi tók þátt eða rétt rúmlega 140 kylfingar og þar af 38 konur sem er metþátttaka.
Hér fyrir neðan eru helstu úrslit og myndir af verðlaunahöfum frá lokahófinu sem fram fór á Garðavöllum í gær.
Opinn flokkur kvenna, punktakeppni:
1. Guðrún Hróðmarsdóttir, 67 punktar.
2. Díana Carmen Llorens, 65 punktar.
3. Birgitta Líndal Olgeirsdóttir, 64 punktar.
4. Elín Anna Viktorsdóttir, 63 punktar.
5. Jóhanna Hugrún Hallsdóttir, 58 punktar.
Öldungaflokkur 65 ára og eldri, karlar:
1. Matthías Þorsteinsson, (88-84-76), 248 högg.
2. Tryggvi Bjarnason, (83-83-89), 255 högg.
3. Guðmundur Haraldsson, (86-79-94), 259 högg.
4.-5. Einar Hannesson, (93-88-81), 262 högg.
4.-5. Jón Ármann Einarsson, (90-84-88) 262 högg.
Öldungaflokkur 50 ára og eldri, konur:
1. Ingunn Þóra Ríkharðsdóttir, (100-96-101), 297 högg.
2. Ólöf Agnarsdóttir., (113-104-105), 322 högg.
Öldungaflokkur 50 ára og eldri, karlar:
1. Björn Bergmann Þórhallsson, (82-82-83), 247 högg.
2.-3. Jóhann Þór Sigurðsson, (84-83-84), 251 högg.
2.-3. Halldór B. Hallgrímsson, (84-80-87), 251 högg.
4. Hlynur Sigurdórsson, (84-84-87), 255 högg.
5. Jón Elís Pétursson, (88-89-91), 268 högg.
4. flokkur, karlar:
1. Ægir Mar Jónsson, (100-101-104-108), 413 högg.
2.Einar Brandsson, (107-101-103-108), 419 högg.
3.Hlynur Sigurbjörnsson, (106-105-106-113), 430 högg.
4.Þorsteinn Gíslason, (120-117-116-113), 466 högg.
3. flokkur, konur:
1. Ingibjörg Jóna Björnsdóttir, (117-108-118), 343 högg
2. Gunnhildur Björnsdóttir, (121-115-121), 357 högg
3. flokkur, karlar:
1. Bjarki Brynjarsson, (91-85-85-88), 349 högg.
2. Allan Freyr Vilhjálmsson, (83-92-89-88), 352 högg.
3. Alfreð Þór Alfreðsson, (101-88-90-99), 378 högg.
4. Gunnar Jóhann Viðarsson, (100-92-97-90), 379 högg.
5. Óli Björgvin Jónsson, (93-102-88-97), 380 högg.
2. flokkur, konur:
1. Helga Dís Daníelsdóttir, (89-87-101-88), 365 högg.
2. Elín Rós Sveinsdóttir, (91-96-95-94), 376 högg.
3. Rakel Kristjánsdóttir, (96-90-93-98), 377 högg.
4. Bryndís Rósa Jónsdóttir, (94-92-97-95), 378 högg.
5. Vala María Sturludóttir, (101-88-95-97), 381 högg.
2. flokkur, karlar:
1. Þorgeir Örn Bjarkason, (89-83-83-80), 335 högg.
2. Vilhjálmur E. Birgisson, (92-85-82-84), 343 högg.
3. Hafsteinn Víðir Gunnarsson, (84-88-84-89), 345 högg.
4. Guðjón Theódórsson, (88-78-91-89), 346 högg.
5. Arnar Jónsson, (85-91-85-86), 347 högg.
1. flokkur, konur:
1. Elsa Maren Steinarsdóttir, (82-85-81-89), 337 högg.
2. Elín Dröfn Valsdóttir, (94-81-84-85), 344 högg.
3. Klara Kristvinsdóttir, (87-87-88-90), 352 högg.
4. Ruth Einarsdóttir, (97-97-88-93), 352 högg.
1. flokkur, karlar:
1. Kári Kristvinsson, (75-81-77-79), 312 högg.
2. Búi Örlygsson, (80-81-78-77), 316 högg.
3. Ingi Fannar Eiríksson, (76-84-75-84), 319 högg.
4. Sigurður Elvar Þórólfsson, (82-82-80-79), 323 högg.
5. Guðlaugur Guðjón Kristinsson, (87-77-77-84), 325 högg.
Meistaraflokkur, konur:
1. Valdís Þóra Jónsdóttir, (69-75-73-79), 296 högg.
2. Bára Valdís Ármannsdóttir, (81-86-92-86), 345 högg.
Meistaraflokkur, karlar:
1. Hannes Marinó Ellertsson, (74-74-76-81), 305 högg.
2. Þórður Emil Ólafsson, (79-77-81-76), 313 högg.
3. Stefán Orri Ólafsson, (82-77-76-79), 314 högg.
4. Kristján Kristjánsson, (79-81-79-81), 320 högg.
4. Björn Viktor Viktorsson, (79-90-76-77), 322 högg.