Grásleppuvertíðinni á Íslandi lauk með „hvelli“ þegar bann var sett á slíkar veiðar frá og með 3. maí s.l.
Eins og áður hefur komið fram eru sjómenn sem stunda slíkar veiðar á Akranesi langt frá því að vera sáttir með stöðvunina.
Sjávarútvegsráðherra tók þá ákvörðun að stöðva veiðarnar þar sem að heildarafli í lok apríl var að nálgast heildarkvóta alls veiðitímabilsins. Gríðarleg veiðir var fyrir norðan land þar sem að grásleppuvertíðin hefst að öllu jöfnu mun fyrr en á SV horni landsins.
Í afladagbókum Fiskistofu er að finna gögn sýna landanir á grásleppu í Akraneshöfn í apríl og maí.
Sex bátar lönduðu grásleppu í Akraneshöfn á þessu tímabili og var heildaaflinn alls um 92 tonn.
Heildarafli báta frá Akranesi náði hinsvegar ekki 2% af heildarafla alls tímabilsins. Og er ljóst að hlutur Akurnesingar var rýr á þessari grásleppuvertíð.
Ísak AK var með langmest eða 40 tonn í sjö löndunum, Ver Ak var með rúm 16 tonn í 12 löndunum og Ingi Rúnar AK 35 var með 12 landanir og 17,5 tonn. Til samanburðar þá var heildarafli í grásleppu í Akraneshöfn tæplega 98 tonn í fyrra, eða árið 2019. Ísak AK 67 var með rétt rúmlega 17 tonna heildarafla á árinu 2019 í grásleppu.
Hér fyrir neðan má sjá töflur yfir landanir af grásleppu í Akraneshöfn í apríl og maí 2020.
Löndun dags. | Heiti skips | Magn |
03.05.2020 | Emilía AK – 57 | 3,761 |
Löndun dags. | Heiti skips | Magn |
26.04.2020 | Grótta AK – 9 | 1,096 |
27.04.2020 | Grótta AK – 9 | 677 |
29.04.2020 | Grótta AK – 9 | 385 |
30.04.2020 | Grótta AK – 9 | 860 |
01.05.2020 | Grótta AK – 9 | 528 |
02.05.2020 | Grótta AK – 9 | 152 |
03.05.2020 | Grótta AK – 9 | 409 |
Samtals | 4,107 |
Löndun dags. | Heiti skips | Magn |
11.04.2020 | Ingi Rúnar AK – 35 | 2,041 |
20.04.2020 | Ingi Rúnar AK – 35 | 864 |
21.04.2020 | Ingi Rúnar AK – 35 | 396 |
22.04.2020 | Ingi Rúnar AK – 35 | 1,549 |
23.04.2020 | Ingi Rúnar AK – 35 | 367 |
25.04.2020 | Ingi Rúnar AK – 35 | 1,318 |
26.04.2020 | Ingi Rúnar AK – 35 | 1,318 |
27.04.2020 | Ingi Rúnar AK – 35 | 1,366 |
28.04.2020 | Ingi Rúnar AK – 35 | 1,923 |
30.04.2020 | Ingi Rúnar AK – 35 | 1,253 |
01.05.2020 | Ingi Rúnar AK – 35 | 2,944 |
03.05.2020 | Ingi Rúnar AK – 35 | 2,216 |
Samtals | 17,555 |
Löndun dags. | Heiti skips | Magn |
25.04.2020 | Ísak AK – 67 | 3,023 |
26.04.2020 | Ísak AK – 67 | 3,660 |
28.04.2020 | Ísak AK – 67 | 5,949 |
30.04.2020 | Ísak AK – 67 | 5,590 |
01.05.2020 | Ísak AK – 67 | 6,578 |
02.05.2020 | Ísak AK – 67 | 6,958 |
03.05.2020 | Ísak AK – 67 | 8,449 |
40,207 |
Löndun dags. | Heiti skips | Magn |
24.04.2020 | Leifi AK – 2 | 704 |
26.04.2020 | Leifi AK – 2 | 1,153 |
27.04.2020 | Leifi AK – 2 | 1,084 |
28.04.2020 | Leifi AK – 2 | 1,136 |
29.04.2020 | Leifi AK – 2 | 1,129 |
01.05.2020 | Leifi AK – 2 | 1,143 |
02.05.2020 | Leifi AK – 2 | 1,642 |
03.05.2020 | Leifi AK – 2 | 1,708 |
9699 |
Löndun dags. | Heiti skips | Magn |
08.04.2020 | Ver AK – 38 | 39 |
09.04.2020 | Ver AK – 38 | 677 |
19.04.2020 | Ver AK – 38 | 650 |
20.04.2020 | Ver AK – 38 | 930 |
22.04.2020 | Ver AK – 38 | 1,838 |
23.04.2020 | Ver AK – 38 | 1,549 |
25.04.2020 | Ver AK – 38 | 1,540 |
26.04.2020 | Ver AK – 38 | 1,299 |
28.04.2020 | Ver AK – 38 | 2,022 |
29.04.2020 | Ver AK – 38 | 1,334 |
01.05.2020 | Ver AK – 38 | 2,025 |
02.05.2020 | Ver AK – 38 | 2,462 |
16365 |